* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 25 350 | 25 645 | |
| Classification EPA | Voitures compactes | Voitures compactes | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.4 | 8.2 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.7 | 5.6 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/121 | 1.5 L/91 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 169 @ 6600 | 158 @ 5500 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 151 @ 4800 | 184 @ 1750 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Voitures compactes | Voitures compactes | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.4 L/100 km | 8.2 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.7 L/100 km | 5.6 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.4 L/100 km | 8.2 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.7 L/100 km | 5.6 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/121 | 1.5 L/91 | |
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 169 @ 6600 | 158 @ 5500 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 151 @ 4800 | 184 @ 1750 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | R2 | ||
| Type de la boîte de vitesses | 10 | 6 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique/à variation continue (CVT) avec surmultiplication | Manuelle avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.38 | 4.11 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.24 | 2.12 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 0.45 | 1.36 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 0.97 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.77 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.63 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.14 | 2.22 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.79 | 3.39 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 94.7 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.3 | 38.5 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.3 | 41.1 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 54 | 55.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | |||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.1 | 37.2 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.8 | 37.4 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Enjoliveurs de roue | Standard | N/A | |
| Roues en acier | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | N/A | Standard | |
| Boîte manuelle à 6 vitesses | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses manuelle | N/A | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | N/A | Standard | |
| Volant en cuir | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | N/A | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | Standard | N/A | |
























































